![]() | WERELDHAVE | 68,27 | +0,81% |
![]() | HEINEKEN | 38,13 | +0,36% |
![]() | ARCELORMITTAL | 30,38 | -2,39% |
![]() | BOSKALIS WESTM.,KON. | 26,26 | -1,96% |
![]() | RANDSTAD | 33,56 | -1,74% |
![]() | PHILIPS, KON. | 24,01 | -1,42% |
![]() | AKZO NOBEL | 40,85 | -1,39% |
![]() | SBM OFFSHORE | 14,21 | -1,22% |
![]() | FUGRO | 47,33 | -1,12% |
![]() | TNT | 20,08 | -1,11% |
![]() | ASML HOLDING | 24,56 | -1,11% |
![]() | ROYAL DUTCH SHELL A | 21,37 | -1,00% |
![]() | WOLTERS KLUWER | 15,92 | -1,00% |
![]() | TOMTOM | 6,06 | -0,96% |
![]() | ING GROEP | 7,15 | -0,85% |
![]() | AEGON | 4,78 | -0,79% |
![]() | BAM GROEP, KON. | 5,19 | -0,69% |
![]() | DSM, KON. | 31,79 | -0,58% |
![]() | REED ELSEVIER | 8,41 | -0,56% |
![]() | AIR FRANCE-KLM | 11,16 | -0,49% |
Koersen ca. 15 minuten vertraagd


