files
files (45 totaal, 175 km, 18:12)
| A1 | Amsterdam richting Amersfoort tussen knp. Watergraafsmeer en Muiderslot, Stilstaand verkeer | 6 | ||
| A1 | Amersfoort richting Amsterdam tussen knp. Hoevelaken en Eembrugge, Langzaam rijdend tot stilstaand verkeer | 10 | ||
| A1 | Amersfoort richting Amsterdam tussen Gooimeer en knp. Muiderberg, Langzaam rijdend verkeer | + 03 min | 2 | |
| A1 | Amsterdam richting Amersfoort tussen Laren en Eembrugge, Stilstaand verkeer | 8 | ||
| A2 | Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en knp. Deil, Langzaam rijdend verkeer | 18 | ||
| A2 | Eindhoven richting Maastricht tussen Meerssen en Maastricht, Stilstaand verkeer | + 21 min | 2 | |
| A2 | Amsterdam richting Utrecht tussen Maarssen en De Meern, Langzaam rijdend verkeer | 2 | ||
| A2 | Amsterdam richting Utrecht tussen knp. Amstel en Abcoude, Stilstaand verkeer | 5 | ||
| A2 | Amsterdam richting Utrecht knp. Amstel, Ongeval | 0 | ||
| A2 | Luik richting Maastricht tussen Gronsveld en Maastricht, Stilstaand verkeer | + 08 min | 3 |
| A2 | Eindhoven richting Maastricht tussen Sint Joost en Echt, Stilstaand verkeer | 3 | ||
| A4 | Amsterdam richting Delft tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude-Rijndijk, Stilstaand verkeer | 4 | ||
| A4 | Delft richting Amsterdam tussen knp. Badhoevedorp en Sloten, Langzaam rijdend verkeer | 2 | ||
| A9 | Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Castricum, Langzaam rijdend verkeer | 3 | ||
| A9 | Amstelveen richting Alkmaar tussen Heemskerk en Castricum, Ongeval | 0 | ||
| A9 | Amstelveen richting Alkmaar tussen knp. Raasdorp en knp. Rottepolderplein, Stilstaand verkeer | 3 | ||
| A9 | Alkmaar richting Diemen tussen Aalsmeer en knp. Holendrecht, Stilstaand verkeer | + 08 min | 6 | |
| A10 | Ring Amsterdam: De Nieuwe Meer richting Volendam tussen knp. Amstel en knp. Watergraafsmeer, Langzaam rijdend verkeer | 3 | ||
| A10 | Ring Amsterdam: Watergraafsmeer richting De Nieuwe Meer tussen knp. Amstel en Oud-Zuid, Langzaam rijdend verkeer | 4 | ||
| A10 | Ring Amsterdam: De Nieuwe Meer richting Coenplein tussen Geuzenveld en knp. Coenplein, Stilstaand verkeer | + 11 min | 4 | |
| A12 | Utrecht richting Arnhem tussen knp. Maanderbroek en afrit Oosterbeek, Langzaam rijdend tot stilstaand verkeer | + 03 min | 2 | |
| A12 | Den Haag richting Arnhem tussen knp. Lunetten en Driebergen, Stilstaand verkeer | + 13 min | 6 | |
| A12 | Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Reeuwijk, Stilstaand verkeer | 2 | ||
| A12 | Utrecht richting Den Haag tussen De Meern en Woerden, Stilstaand verkeer | 2 | ||
| A15 | Ring Rotterdam: Ridderkerk richting Rozenburg tussen Pernis en knp. Benelux, Ongeval met vrachtwagen | 0 | ||
| A15 | Ring Rotterdam: Ridderkerk richting Rozenburg tussen Rotterdam-IJsselmonde en knp. Benelux, Stilstaand verkeer | 11 | ||
| A15 | Gorinchem richting Ridderkerk bij knp. Ridderkerk, Ongeval met vrachtwagen | 0 | ||
| A15 | Gorinchem richting Ridderkerk tussen Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht-West, Langzaam rijdend verkeer | 3 | ||
| A15 | Ring Rotterdam: Rozenburg richting Ridderkerk tussen knp. Benelux en Pernis, Langzaam rijdend tot stilstaand verkeer | 2 | ||
| A16 | Ring Rotterdam: Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feijenoord en knp. Terbregseplein, Langzaam rijdend verkeer | 4 | ||
| A20 | Ring Rotterdam: Hoek van Holland richting Gouda tussen Spaanse Polder en knp. Terbregseplein, Langzaam rijdend verkeer | 4 | ||
| A20 | Ring Rotterdam: Gouda richting Hoek van Holland tussen knp. Terbregseplein en Rotterdam-Crooswijk, Langzaam rijdend verkeer | 3 | ||
| A27 | Gorinchem richting Almere tussen Utrecht-Veemarkt en Bilthoven, Langzaam rijdend verkeer | 3 | ||
| A27 | Gorinchem richting Utrecht tussen knp. Lunetten en knp. Rijnsweerd, Langzaam rijdend verkeer | + 03 min | 2 | |
| A27 | Utrecht richting Gorinchem tussen knp. Everdingen en Lexmond, Stilstaand verkeer | 2 | ||
| A27 | Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en de Brug bij Gorinchem, Stilstaand verkeer | 5 | ||
| A28 | Utrecht richting Amersfoort tussen knp. Rijnsweerd en afrit Den Dolder, Stilstaand verkeer | 3 | ||
| A28 | Zwolle richting Utrecht tussen knp. Hoevelaken en Leusden-Zuid, Langzaam rijdend verkeer | + 04 min | 2 | |
| A28 | Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Maarn en Soesterberg, Langzaam rijdend verkeer | 2 | ||
| A44 | Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, Langzaam rijdend verkeer | 2 | ||
| A50 | Apeldoorn richting Oss tussen knp. Waterberg en knp. Valburg, Langzaam rijdend tot stilstaand verkeer | 16 | ||
| A50 | Oss richting Arnhem tussen knp. Ewijk en knp. Valburg, Langzaam rijdend verkeer | 2 | ||
| A59 | Oss richting Zonzeel tussen Waspik en knp. Hooipolder, Stilstaand verkeer | 4 | ||
| A325 | Arnhem richting Berg en Dal tussen knp. Ressen en de Waalbrug bij Nijmegen, Langzaam rijdend verkeer | 2 | ||
| N279 | Roermond richting 's-Hertogenbosch tussen Veghel en Heeswijk-Dinther, Langzaam rijdend verkeer | 3 |





















