5 langste files (31 totaal, 136 km, 9:24)
Alle files![]() | |
| A6 | Lelystad richting Muiden tussen Almere-Haven en Muiderberg 6 |
| A27 | Almere richting Utrecht tussen Almere-Hout en Eemnes 7 |
| A27 | Almere richting Gorinchem tussen knp. Eemnes en Utrecht-Noord 12 |
| A28 | Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Horst en knp. Hoevelaken 8 |
| N236 | Hilversum richting Weesp tussen Bussum en Driemond 12 |
5 nieuwste flitsers (11 totaal)
| A12 | 09-02-2010, 9:23 Utrecht-Arnhem hmp.90.5, actieve flitspaal | |
| A16 | 09-02-2010, 9:21 Belgische grens-Breda hmp.70.5, mobiel flitsteam | |
| A16 | 09-02-2010, 9:16 Belgische grens-Breda hmp.69.0, mobiel flitsteam | |
| A16 | 09-02-2010, 9:16 Prins Alexander-kp. Ridderkerk hmp.24.4, Groen VW busje, mobiel flitsteam | |
| A30 | 09-02-2010, 9:20 Barneveld-Ede hmp.18.5, mobiel flitsteam | |
| Alle flitsers | ||






















