
Medaillespiegel (goud, zilver, brons, totaal). Stand na 38 onderdelen:
1. Duitsland 7 2 1 10
2. Canada 4 4 2 10
3. Noorwegen 4 3 6 13
4. Nederland 4 3 5 12
5. Verenigde Staten 4 2 6 12
6. Zwitserland 3 0 1 4
7. Rusland 2 5 4 11
8. China 2 1 0 3
9. Frankrijk 2 0 2 4
10. Polen 2 0 0 2
11. Oostenrijk 1 4 0 5
12. Slovenië 1 1 2 4
13. Zuid-Korea 1 0 1 2
14. Wit-Rusland 1 0 0 1
14. Slowakije 1 0 0 1
16. Zweden 0 4 1 5
17. Tsjechië 0 2 1 3
17. Italië 0 2 1 3
17. Japan 0 2 1 3
20. Australië 0 1 0 1
20. Finland 0 1 0 1
22. Letland 0 0 2 2
23. Groot-Brittannië 0 0 1 1
23. Oekraïne 0 0 1 1
Op de afdaling bij de vrouwen is 2 keer goud en geen zilver uitgereikt.