A29 | 14.7 | | | Rotterdam -
Dinteloord | Heinenoord |
A50 | 150.8 | | | Emmeloord - Eindhoven | Ewijk |
A50 | 152.1 | | | Eindhoven - Emmeloord | Herveld |
A16 | 31.3 | | | Rotterdam - Breda | Zwijndrecht |
A2 | 37.5 | | | Maastricht -
Amsterdam | Abcoude |
A50 | 150.6 | | | Eindhoven - Emmeloord | Ewijk |
A7 | 143.5 | | | Zaanstad - Groningen | Heerenveen |
N370 | 3.4 | | | Ring Groningen
noord-west - N46) | Groningen |
N11 | 15.8 | | | Leiden - Reeuwijk | Alphen Aan Den Rijn |
A15 | 56.0 | | | Rotterdam - Tiel | Rotterdam |
N322 | 8.3 | | | Beide richtingen | Almkerk |
N7 | 119.0 | | | Beide richtingen | Sneek |
N302 | 82.8 | | | Beide richtingen | Lelystad |
N33 | 11.0 | | | Assen(A28) -
Eemshaven | Nijlande |
A12 | 65.2 | | | Den Haag - Arnhem | Bunnik |
A4 | 10.3 | | | Halsteren - Amsterdam | Hoofddorp |
A8 | 4.4 | | | Amsterdam - Beverwijk | Oostzaan |
N11 | 9.7 | | | Reeuwijk - Leiden | Alphen Aan Den Rijn |
A12 | 65.2 | | | Den Haag - Arnhem | Bunnik |
A4 | 10.3 | | | Halsteren - Amsterdam | Hoofddorp |
A8 | 4.4 | | | Amsterdam - Beverwijk | Oostzaan |
N11 | 9.7 | | | Reeuwijk - Leiden | Alphen Aan Den Rijn |
A12 | 65.2 | | | Den Haag - Arnhem | Bunnik |
N230 | 4.8 | | | (A27) - Ring
Utrecht(A2) | Utrecht |
N702 | 5.9 | | | Beide richtingen | Almere |
A79 | 4.4 | | | Heerlen - Maastricht | Valkenburg Lb |
A2 | 37.6 | | | Amsterdam -
Maastricht | Abcoude |
A12 | 59.6 | | | Arnhem - Den Haag | Utrecht |
A8 | 3.6 | | | Beverwijk - Amsterdam | Oostzaan |
N46 | 4.3 | | | Groningen - Eemshaven | Groningen |
A28 | 94.1 | | | Utrecht - Groningen | Zwolle |
N202 | 3.8 | | | IJmuiden - Amsterdam | Velsen-zuid |
A12 | 36.8 | | | Den Haag - Arnhem | Bodegraven |
A15 | 54.0 | | | Rotterdam - Tiel | Rotterdam |
A4 | 21.0 | | | Halsteren - Amsterdam | Nieuw-vennep |
A2 | 36.6 | | | Maastricht - Amsterdam | Ouderkerk Aan De
Amstel |
A2 | 75.0 | | | Amsterdam -
Maastricht | Hagestein |
A28 | 91.3 | | | Utrecht - Groningen | Zwolle |
N203 | 53.8 | | | Zaanstad - Limmen | Uitgeest |
N207 | 52.7 | | | Beide richtingen | Nieuw-vennep |
N209 | 5.5 | | | Hazerswoude -
Rotterdam | Bergschenhoek |
N7 | 196.7 | | | Sneek - Groningen | Groningen |
N702 | 4.9 | | | Almere s101 - s106 | Almere |
A13 | 14.6 | | | Rotterdam - Rijswijk | Delft |
A2 | 209.9 | | | Amsterdam -
Maastricht | Hunsel |
A2 | 209.9 | | | Maastricht -
Amsterdam | Hunsel |
A20 | 41.4 | | | Gouda - Maasdijk | Nieuwerkerk Ad Ijssel |
A9 | 27.2 | | | Diemen - De Kooy | Amstelveen |
N302 | 40.2 | | | Kootwijk - Hoorn | Hoogkarspel |
N351 | 28.2 | | | Urk - Oosterwolde | Sonnega |
A20 | 40.3 | | | Maasdijk - Gouda | Nieuwerkerk Ad Ijssel |
A30 | 18.3 | | | Barneveld - Ede | Lunteren |
N242 | 50.8 | | | Middenmeer - Alkmaar | Heerhugowaard |
N360 | 8.0 | | | Beide richtingen | Garmerwolde |
A16 | 24.5 | | | Rotterdam - Breda | Ridderkerk |
A2 | 203.0 | | | Amsterdam -
Maastricht | Weert |
A50 | 209.2 | | | Emmeloord - Eindhoven | Klarenbeek Gem
Apeldoorn |
A6 | 44.3 | | | Muiderberg - Joure | Naarden |
N302 | 82.2 | | | Hoorn - Kootwijk | Lelystad |
N31 | 54.4 | | | Drachten - Zurich | Leeuwarden |
N370 | 3.5 | | | N46) - Ring Groningen
noord-west | Groningen |
A28 | 92.5 | | | Utrecht - Groningen | Zwolle |
N245 | 23.8 | | | Alkmaar - Schagen | Oudkarspel Gem
Langedijk |
N270 | 31.0 | | | Beide richtingen | Ysselsteyn |
A1 | 27.8 | | | Amsterdam - Hengelo | Laren Nh |
A12 | 59.2 | | | Arnhem - Den Haag | Utrecht |
A12 | 71.6 | | | Arnhem - Den Haag | Driebergen-rijsenburg |
A15 | 55.6 | | | Tiel - Rotterdam | Rotterdam |
A4 | 2.5 | | | Amsterdam - Halsteren | Amsterdam |
A50 | 150.3 | | | Emmeloord - Eindhoven | Ewijk |
A50 | 209.3 | | | Eindhoven - Emmeloord | Klarenbeek Gem
Apeldoorn |
N245 | 25.2 | | | Alkmaar - Schagen | Oudkarspel Gem
Langedijk |
N506 | 25.6 | | | Enkhuizen - Hoorn | Schellinkhout |
N702 | 12.2 | | | Beide richtingen | Almere |
A28 | 2.0 | | | Utrecht - Groningen | Utrecht |
N201 | 28.0 | | | Beide richtingen | Hoofddorp |
N205 | 17.6 | | | Haarlem - Nieuw
Vennep | Vijfhuizen |
N244 | 21.9 | | | Beide richtingen | Purmerend |
N701 | 23.6 | | | Lelystad -
Almeerderzand | Lelystad |
N701 | 26.9 | | | Almeerderzand -
Lelystad | Lelystad |
N784 | 3.1 | | | Beide richtingen | Arnhem |
A28 | 2.0 | | | Utrecht - Groningen | Utrecht |
N201 | 28.0 | | | Beide richtingen | Hoofddorp |
N205 | 17.6 | | | Haarlem - Nieuw
Vennep | Vijfhuizen |
N244 | 21.9 | | | Beide richtingen | Purmerend |
N701 | 23.6 | | | Lelystad -
Almeerderzand | Lelystad |
N701 | 26.9 | | | Almeerderzand -
Lelystad | Lelystad |
N784 | 3.1 | | | Beide richtingen | Arnhem |
A1 | 19.3 | | | Amsterdam - Hengelo | Naarden |
A12 | 66.6 | | | Den Haag - Arnhem | Bunnik |
A12 | 148.2 | | | Arnhem - Den Haag | Zevenaar |
A27 | 50.1 | | | Almere - Breda | Lexmond |
A4 | 17.7 | | | Halsteren - Amsterdam | Nieuw-vennep |
A50 | 151.6 | | | Emmeloord - Eindhoven | Herveld |
A67 | 72.7 | | | Eindhoven - Venlo | Venlo |
N201 | 26.0 | | | Hilversum - Zandvoort | Hoofddorp |
N205 | 15.0 | | | Beide richtingen | Vijfhuizen |
N210 | 43.3 | | | Beide richtingen | Lopik |
N224 | 51.7 | | | Beide richtingen | Arnhem |
N234 | 5.7 | | | Soest - Maartensdijk | Den Dolder |
N242 | 43.4 | | | Alkmaar - Middenmeer | Heerhugowaard |
N270 | 44.3 | | | Beide richtingen | Wanssum |
N275 | 27.2 | | | Venlo - Nederweert | Nederweert |
N516 | 2.3 | | | Zaandam - Oostzaan | Zaandam |
A1 | 19.3 | | | Amsterdam - Hengelo | Naarden |
A12 | 66.6 | | | Den Haag - Arnhem | Bunnik |
A12 | 148.2 | | | Arnhem - Den Haag | Zevenaar |
A27 | 50.1 | | | Almere - Breda | Lexmond |
A4 | 17.7 | | | Halsteren - Amsterdam | Nieuw-vennep |
A50 | 151.6 | | | Emmeloord - Eindhoven | Herveld |
A67 | 72.7 | | | Eindhoven - Venlo | Venlo |
N201 | 26.0 | | | Hilversum - Zandvoort | Hoofddorp |
N205 | 15.0 | | | Beide richtingen | Vijfhuizen |
N210 | 43.3 | | | Beide richtingen | Lopik |
N224 | 51.7 | | | Beide richtingen | Arnhem |
N234 | 5.7 | | | Soest - Maartensdijk | Den Dolder |
N242 | 43.4 | | | Alkmaar - Middenmeer | Heerhugowaard |
N270 | 44.3 | | | Beide richtingen | Wanssum |
N275 | 27.2 | | | Venlo - Nederweert | Nederweert |
N516 | 2.3 | | | Zaandam - Oostzaan | Zaandam |
A1 | 19.3 | | | Amsterdam - Hengelo | Naarden |
A12 | 71.3 | | | Arnhem - Den Haag | Driebergen-rijsenburg |
A12 | 127.8 | | | Den Haag - Arnhem | Arnhem |
A16 | 70.6 | | | Rotterdam - Breda | Breda |
A27 | 46.4 | | | Almere - Breda | Lexmond |
A27 | 65.9 | | | Breda - Almere | Nieuwegein |
A67 | 71.0 | | | Venlo - Eindhoven | Venlo |
N201 | 25.3 | | | Zandvoort - Hilversum | Hoofddorp |
N211 | 20.1 | | | Hoek van Holland -
Wateringen | Wateringen |
N261 | 4.8 | | | Tilburg - Waalwijk | |
N344 | 27.5 | | | Voorthuizen - Holten | Hoog Soeren |
N361 | 3.1 | | | Groningen -
Rijperkerk(N355) | Groningen |
N374 | 43.7 | | | Beide richtingen | Nieuw-balinge |
N631 | 4.8 | | | Beide richtingen | Oosterhout Nb |
A12 | 71.3 | | | Arnhem - Den Haag | Driebergen-rijsenburg |
A12 | 127.8 | | | Den Haag - Arnhem | Arnhem |
A16 | 70.6 | | | Rotterdam - Breda | Breda |
A27 | 46.4 | | | Almere - Breda | Lexmond |
A27 | 65.9 | | | Breda - Almere | Nieuwegein |
A67 | 71.0 | | | Venlo - Eindhoven | Venlo |
N201 | 25.3 | | | Zandvoort - Hilversum | Hoofddorp |
N211 | 20.1 | | | Hoek van Holland -
Wateringen | Wateringen |
N261 | 4.8 | | | Tilburg - Waalwijk | |
N344 | 27.5 | | | Voorthuizen - Holten | Hoog Soeren |
N361 | 3.1 | | | Groningen -
Rijperkerk(N355) | Groningen |
N374 | 43.7 | | | Beide richtingen | Nieuw-balinge |
N631 | 4.8 | | | Beide richtingen | Oosterhout Nb |
A28 | 108.0 | | | Groningen - Utrecht | Staphorst |
A28 | 184.5 | | | Utrecht - Groningen | Vries |
A58 | 121.8 | | | Eindhoven -
Vlissingen | Rilland |
A59 | 113.5 | | | Oss - Serooskerke | Waalwijk |
A6 | 46.2 | | | Joure - Muiderberg | Almere |
A73 | 12.8 | | | Echt - Nijmegen | Sint Odilienberg |
A8 | 2.6 | | | Beverwijk - Amsterdam | Oostzaan |
N201 | 56.5 | | | Zandvoort - Hilversum | Vinkeveen |
N205 | 17.4 | | | Haarlem - Nieuw
Vennep | Vijfhuizen |
N275 | 3.8 | | | Venlo - Nederweert | Maasbree |
N322 | 55.4 | | | Ewijk - Nieuwendijk | Beneden-leeuwen |
N35 | 10.6 | | | Zwolle - Munster | Laag Zuthem |
N351 | 32.1 | | | Urk - Oosterwolde | Nijetrijne |
N351 | 37.0 | | | Urk - Oosterwolde | Spanga |
A28 | 108.0 | | | Groningen - Utrecht | Staphorst |
A28 | 184.5 | | | Utrecht - Groningen | Vries |
A58 | 121.8 | | | Eindhoven -
Vlissingen | Rilland |
A59 | 113.5 | | | Oss - Serooskerke | Waalwijk |
A6 | 46.2 | | | Joure - Muiderberg | Almere |
A73 | 12.8 | | | Echt - Nijmegen | Sint Odilienberg |
A8 | 2.6 | | | Beverwijk - Amsterdam | Oostzaan |
N201 | 56.5 | | | Zandvoort - Hilversum | Vinkeveen |
N205 | 17.4 | | | Haarlem - Nieuw
Vennep | Vijfhuizen |
N275 | 3.8 | | | Venlo - Nederweert | Maasbree |
N322 | 55.4 | | | Ewijk - Nieuwendijk | Beneden-leeuwen |
N35 | 10.6 | | | Zwolle - Munster | Laag Zuthem |
N351 | 32.1 | | | Urk - Oosterwolde | Nijetrijne |
N351 | 37.0 | | | Urk - Oosterwolde | Spanga |
A1 | 91.2 | | | Amsterdam - Hengelo | Wilp |
A12 | 76.4 | | | Den Haag - Arnhem | Driebergen-rijsenburg |
A12 | 111.8 | | | Arnhem - Den Haag | Ede |
A12 | 116.9 | | | Arnhem - Den Haag | Ede |
A2 | 173.0 | | | Maastricht - Amsterdam | Valkenswaard |
A2 | 248.4 | | | Maastricht -
Amsterdam | Beek Lb |
A200 | 8.2 | | | Zandvoort - Amsterdam | Spaarndam Gem
Hlmliede |
A4 | 17.3 | | | Halsteren - Amsterdam | Nieuw-vennep |
A4 | 20.3 | | | Halsteren - Amsterdam | Nieuw-vennep |
A59 | 113.9 | | | Serooskerke - Oss | Waalwijk |
A59 | 115.0 | | | Serooskerke - Oss | Waalwijk |
N229 | 15.0 | | | Rijswijk - Bunnik | Cothen |
N233 | 6.8 | | | Ochten - De Klomp | Rhenen |
N242 | 42.3 | | | Alkmaar - Middenmeer | Alkmaar |
N277 | 59.9 | | | Zeeland - Kessel | Maasbree |
N376 | 17.2 | | | Beide richtingen | Schoonloo |
N377 | 20.2 | | | Coevorden - Hasselt | Balkbrug |
N46 | 14.1 | | | Eemshaven - Groningen | Zuidwolde Gn |
N701 | 19.0 | | | Lelystad -
Almeerderzand | Lelystad |
N855 | 2.3 | | | Beide richtingen | Dwingeloo |
A1 | 91.2 | | | Amsterdam - Hengelo | Wilp |
A12 | 76.4 | | | Den Haag - Arnhem | Driebergen-rijsenburg |
A12 | 111.8 | | | Arnhem - Den Haag | Ede |
A12 | 116.9 | | | Arnhem - Den Haag | Ede |
A2 | 173.0 | | | Maastricht - Amsterdam | Valkenswaard |
A2 | 248.4 | | | Maastricht -
Amsterdam | Beek Lb |
A200 | 8.2 | | | Zandvoort - Amsterdam | Spaarndam Gem
Hlmliede |
A4 | 17.3 | | | Halsteren - Amsterdam | Nieuw-vennep |
A4 | 20.3 | | | Halsteren - Amsterdam | Nieuw-vennep |
A59 | 113.9 | | | Serooskerke - Oss | Waalwijk |
A59 | 115.0 | | | Serooskerke - Oss | Waalwijk |
N229 | 15.0 | | | Rijswijk - Bunnik | Cothen |
N233 | 6.8 | | | Ochten - De Klomp | Rhenen |
N242 | 42.3 | | | Alkmaar - Middenmeer | Alkmaar |
N277 | 59.9 | | | Zeeland - Kessel | Maasbree |
N376 | 17.2 | | | Beide richtingen | Schoonloo |
N377 | 20.2 | | | Coevorden - Hasselt | Balkbrug |
N46 | 14.1 | | | Eemshaven - Groningen | Zuidwolde Gn |
N701 | 19.0 | | | Lelystad -
Almeerderzand | Lelystad |
N855 | 2.3 | | | Beide richtingen | Dwingeloo |
A1 | 91.2 | | | Amsterdam - Hengelo | Wilp |