Voeckler pakt ritzege én bolletjestrui
De Fransman Thomas Voeckler heeft de loodzware Pyreneëenetappe van Pau naar Bagnères-de-Luchon gewonnen en pakt daarmee ook de bolletjestrui.
Thomas Voeckler won woensdag overtuigend de koninginnenrit van de Ronde van Frankrijk. De coureur van Europcar reed de hele dag in de aanval en liet op de laatste col, de Col de Peyresourde, zijn medevluchter en landgenoot Brice Feillu achter zich en reed solo naar de etappezege. Eerder won Voeckler ook al de tiende etappe in deze Tour.
Bolletjestrui
De in het peloton niet al te geliefde Voeckler kwam op alle cols als eerste boven en
ontfutselde daardoor ook de Zweed Fredrik Kessiakoff de bolletjestrui. Voeckler had in Bagnères-de-Luchon uiteindelijk 1.40 voorsprong op de
Deen Chris Sörensen. De Nederlander Laurens ten Dam zat ook lange tijd in de kopgroep en kwam
na ruim 6 minuten over de streep als tiende.
Zwaar verlies Evans
Op de slotklim verhoogde de ploeg van de Italiaan Vincenzo Nibali het
tempo, waarna de Australische titelverdediger Cadel Evans direct moest
lossen. De Australische renner die vorig jaar de Tour nog won verloor vijf minuten op de top-3 in het algemeen klassement Wiggins, Froome en Nibali. Geletruidrager Wiggins hield makkelijk stand ondanks twee aanvalletjes van Nibali.
Hieronder het liveblog van BNR
17:03 | De vorige Tour-winnaar Cadel Evans is de grootste verliezer van de dag. Hij eindigt minuten achter de andere klassementsrenners en duikelt naar de 7e plaats in de rangschikking
17:00 | De beste klassementsrenners Nibali, Wiggings en Froome finishen op zo'n 7 minuten van ritwinnaar Voeckler
16:59 | Laurens ten Dam eindigt op ruim 6 minuten op de tiende plaats en is daarmee de beste Nederlander
16:58 | Het is voor Thomas Voeckler zijn vierde etappezege ooit in de Tour, zijn tweede in deze editie
16:56 | Izagirre wordt 3e, Vinokourov 4e en Feillu 5e
16:55 | De Deen Sörensen finisht op ruim anderhalve minuut als tweede
16:53 | Na als eerste op alle vier de Pyreneëentoppen van vandaag boven te zijn gekomen, finisht Thomas Voeckler solo in Bagnères-de-Luchon
16:51 | Thomas Voeckler viert de overwinning al één kilometer voor de eindstreep
16:48 | Voeckler heeft met 4 kilometer te gaan bijna twee minuten voorsprong op zijn naaste belager Sörensen
16:45 | Nibali probeert opnieuw weg te rijden bij Wiggins en Froome, maar de Sky-renners weten de Italiaan snel terug te pakken
16:44 | Koploper Thomas Voeckler heeft nog 10 kilometer afdaling tot de finish en is daarmee op weg naar zijn tweede etappe-overwinning deze Tour
16:40 | De top 3 van het algemeen klassement (Wiggings, Froome en Nibali) rijdt met z'n drieëen op ruim 8 minuten van Voeckler. Alle andere klassementrijders rijden achter dit trio.
16:38 | Voeckler komt als eerste boven op de Col de Peyresourde en pakt daarmee de bolletjestrui. Ook de etappe-overwinning lijkt hem met anderhalve minuut voorsprong niet meer te kunnen ontgaan, want de Fransman is een goede daler
16:37 | Froome en Wiggins rijden het gaatje met Nibali dicht.
16:35 | Nibali demarreert hard weg uit het sterk geslonken peloton. Wiggings en Froome blijven hun eigen tempo rijden
16:31 | Voeckler houdt goed stand op de laatste beklimming. Sörensen volgt op ruim een minuut in z'n eentje
16:28 | Cadel Evans heeft echt een slechte dag. Hij moet aan het begin van de Col de Peyresoudre opnieuw lossen uit het peloton
16:22 | Het peloton heeft aan de voet van de Peyresourde een achterstand van ruim 9 minuten op koploper Thomas Voeckler
16:20 | Voeckler rijdt weg bij mede-koploper Feillu
16:19 | Met nog ruim zes klimkilometers voor de boeg naderen de achtervolgers Sörensen en Vinokourov de koplopers tot een halve minuut
16:16 | De koplopers Voeckler en Feillu zijn begonnen aan de Col de Peyresourde. Na de top volgt nog een afdaling van 16 kilometer naar de finishplaats Bagnères-de-Luchon
16:12 | Evans keert weer terug in de groep-Wiggins
16:00 | De koplopers Voeckler en Feillu zijn aangekomen op een lang stuk vals plat in aanloop naar de Col de Peyresourde (1e cat.), de laatste beklimming van de dag. Het verschil met de achtervolgers Vinokourov, Sörensen en Voigt is nog steeds ruim een minuut
15:56 | Op de top van de Col d'Aspin bedraagt de achterstand van Evans op de groep-Wiggins 40 seconden
15:51 | Evans staat nu nog 4e in het algemeen klassement, maar hij ziet het verschil met het peloton met o.a. Wiggins, Nibali en van den Broeck snel oplopen.
15:49 | Cadel Evans moet lossen uit het peloton, omdat de Liquigas-ploeg van Nibali het tempo opvoert.
15:46 | Doorkomst op de Col d'Aspin 1. Voeckler 2. Feillu 3. Vinokourov 4. Sörensen 5. Voigt
15:45 | De achtervolgende groep van Voigt, Sörensen en toch weer Vinokourov passeert de top van de Col d'Aspin op ruim een minuut achter de koplopers
15:44 | Ook op de derde klim van de dag is Voeckler als eerste boven. Hij pakt op de Col d'Aspin opnieuw tien punten voor de bolletjestrui. Feillu sprintte niet mee om de bergpunten
15:41 | De koplopers Voeckler en Feillu naderen de top van de Col d'Aspin. Daarna volgt een lange afdaling tot aan de voet van de laatste klim van de dag: De Col de Peyresourde
15:36 | De achtervolgende groep is weer uit elkaar gevallen. Voigt en Sörensen rijden nu samen op 1:18 achter Voeckler en Feillu aan. Ten Dam kan het tempo van de achtervolgers niet meer volgen.
15:29 | Ook Laurens Ten Dam sluit weer aan bij de groep-Vinokourov. De achtervolgende groep bestaat nu uit 7 man
15:27 | Vinokourov en Sörensen sluiten aan bij Martin en Kirijenka en rijden anderhalve minuut achter de koplopers Voeckler en Feillu
15:23 | Kessiakoff kan het hoge tempo in de achtervolgende groep niet meer volgen en moet lossen. Als Voeckler weg kan blijven dan komt de bolletjestrui wel erg dichtbij voor de Fransman.
15:20 | Vinokourov demarreert aan de voet van de Aspin uit de achtervolgende groep. Sörensen kan aanhaken.
15:14 | De koplopers Thomas Voeckler en Brice Feillu zijn begonnen aan de derde beklimming van de dag: De Col d'Aspin (1e categorie)
15:10 | Ook het peloton heeft 'het dak van de Tour' bereikt. De groep van zo'n 100 renners heeft op de top van de Tourmalet een achterstand van 10:10 op de koplopers
15:08 | De strijd om het bergklassement wordt nog spannend. Voeckler loopt flink in vandaag op Kessiakoff, de drager van de bolletjestrui
15:02 | Doorkomst op de Col de Tourmalet (Buitencategorie): 1. Voeckler 2. Feillu 3. Martin 4. Kessiakoff 5. Sörensen 6. Voigt 7. Ten Dam 8. Hincapie 9. Stortoni 10. Vinokourov
14:59 | De achtervolgende groep met daarin o.a. Ten Dam en Kessiakoff passeert de top van de Tormalet op anderhalve minuut van de koplopers
14:57 | Voeckler komt ook als eerste boven op de Tourmalet en pakt daarmee 25 punten voor de bolletjestrui.
14:54 | Voeckler en Feillu hebben met nog één kilometer tot de top van de Tourmalet 9 minuut 30 voorsprong op het peloton met daarin geletruidrager Wiggins
14:47 | Ten Dam en Sörensen klampen aan bij Kessiakoff, Voeckler en Feillu zitten daar nog bijna een minuut voor.
14:35 | Met nog zeven kilometer klimmen voor de boeg bepalen Voeckler, Martin, Feillu en Kessiakoff het tempo. Ten Dam en Kruijswijk in een groepje daarachter.
14:15 | Martin, Ten Dam en Valls zijn nu vooruit. De kopgroep valt nu uit elkaar.
14:07 | Het peloton is begonnen aan de beklimming van de Tourmalet. Uit de kopgroep zijn Dumoulin, Popovitsj meteen gelost. Hondo probeert weg te komen, Ten Dam en Kessiakoff proberen aan te klampen.
13:47 | De kopgroep gaat nu een beetje om de hoog. Nog een kleine 8 kilometer en dan begint de echte klim naar de Col de Tourmalet.
13:45 | Het verschil tussen het peloton en de grote kopgroep is nu 5 minuten en 45 seconden.
13:36 | De Russische wielrenner Goesev van de ploeg Katoesja heeft de Tour verlaten. De renner ging tijdens de afdaling van de Col d'Aubisque hard onderuit.
Er zijn nu nog 154 man in koers.
13:05 | Voeckler is als eerste bovenaan de beklimmimg. Kessiakoff is er als tweede en Arashiro als derde. Ten Dam, Kruijswijk en Hoogerland zitten ook nog in de kopgroep.
12:38 | De 38 renners aan kop moeten nog 8 kilometer naar de top van de Aubisque. Ze zijn nu halverwege.
12:30 | De sjas patat is er niet meer: Pineau is opgenomen in het peloton.
12:25 | Hier een overzicht van alle renners die mee zijn in de kopgroep:
Cummings, Hincapie (BMC), Popovych, Voigt (RNT), Voeckler, Arashiro (EUC), Azanza, Martinez, Izaguirre (EUS), Hondo, Manzano, Stortoni (LAM), Martin (GRS), Bouet, Minard (ALM), Taaramae, Dumoulin (COF), Feillu, Levarlet, Marino (SAU), Hoogerland, Valls Ferri (VCD), Caruso, Trofimov, Vorganov (KAT), Casar, Fedrigo, Ladagnous (FDJ), Kruiswijk, Ten Dam (RAB), Costa, Karpets, Kiryienka (MOV), Paulinho, C. Sorensen (STB), Kessiakoff, Vinokourov (AST), Sprick (ARG)
12:20 | De Amerikaanse renner Horner van RadioShack is gevallen en belandde in de berm. Hij kan verder.
12:00 | De enige tussensprint van de dag is een prooi voor Paulino. Hij krijgt 20 punten, Casar 17 en Kruijswijk 15. De voorsprong van de 38 renners op het peloton is al ruim drie minuten.
11:54 | In totaal 39 renners zijn weggevlucht uit het peloton. Pineau in de sjas patat: hij slaagt er niet in om aan te klampen bij de kopgroep.
11:45 | Een turbulent begin van de etappe. Hoogerland is teruggehaald en meteen gaan er ongeveer 25 renners vandoor, onder wie Sörensen, Martin, Timmer en, wederom, Ten Dam.
11:30 | Ten Dam en zijn strijdmakkers worden alweer teruggehaald. Hoogste tijd voor Johnny Hoogerland om er vandoor te gaan. Althans: een poging te doen.
11:20 | Het peloton is nauwelijks vertrokken uit Pau of Fouchard, Riblon en Roy springen weg. Albert Timmer en Laurens ten Dam sluiten aan.
Slechts een paar renners zullen het betreuren dat deze etappe vooraf wordt gegaan door de tweede rustdag. Met twee cols van de buitencategorie (Aubisque en Tourmalet) en twee cols van de eerste categorie (Aspin en Peyresourde) wordt het voor de meesten een loodzware dag.
Schleck stapte dinsdag uit de Tour nadat de internationale wielrenunie UCI sporen van een verboden vochtafdrijvend middel in zijn urine had gevonden.
Voorin het peloton strijden de klassementsrijders om onderlinge tijdwinst. De kans dat een Nederlander voor een verrassing kan zorgen neemt dit jaar met de dag af, maar toch is er nog hoop voor de optimisten onder ons. Johnny Hoogerland, vorig jaar nog enkele dagen de trotse drager van de Bolletjestrui, zou dat misschien wel kunnen.